Nerevidirani finansijski izveštaji
Nerevidirani finansijski izveštaji za 30.09.2020. godinu
Bilans stanja 30.09.2020. | PDF (78 KB) |
Bilans uspeha 30.09.2020. | PDF (160 KB) |
Izveštaj o ostalom rezultatu 30.09.2020. | PDF (136 KB) |
Izveštaj o tokovima gotovine 30.09.2020. | PDF (165 KB) |
Vanbilansne pozicije 30.09.2020. | PDF (127 KB) |
Osnovni podaci o banci 30.09.2020. | PDF (351 KB) |
Kvartalni izveštaj za treći kvartal 2020. godine | PDF (3 MB) |
Nerevidirani finansijski izveštaji za 30.06.2020. godinu
Bilans stanja 30.06.2020. | PDF (79 KB) |
Bilans uspeha 30.06.2020. | PDF (160 KB) |
Izveštaj o ostalom rezultatu 30.06.2020. | PDF (136 KB) |
Izveštaj o tokovima gotovine 30.06.2020. | PDF (165 KB) |
Vanbilansne pozicije 30.06.2020. | PDF (127 KB) |
Osnovni podaci o banci 30.06.2020. | PDF (351 KB) |
Kvartalni izveštaj za drugi kvartal 2020. godine | PDF (2 MB) |
Polugodišnji izveštaj za 2020. godinu | PDF (2 MB) |
Nerevidirani finansijski izveštaji za 31.03.2020. godinu
Bilans stanja 31.03.2020. | PDF (79 KB) |
Bilans uspeha 31.03.2020. | PDF (160 KB) |
Izveštaj o ostalom rezultatu 31.03.2020. | PDF (136 KB) |
Izveštaj o tokovima gotovine 31.03.2020. | PDF (165 KB) |
Osnovni podaci o banci 31.03.2020. | PDF (356 KB) |
Vanbilansne pozicije 31.03.2020. | PDF (127 KB) |
Kvartalni izveštaj za prvi kvartal 2020. godine | PDF (2 MB) |