Finansijski izveštaji
Finansijski izveštaji za 2017. godinu
Bilans stanja | PDF (89 KB) |
Bilans uspeha | PDF (98 KB) |
Izveštaj o ostalom rezultatu | PDF (64 KB) |
Godišnji izveštaj o poslovanju 2017 | PDF (696 KB) |
Napomene uz finansijski izveštaj | PDF (1 MB) |
Revizorski izveštaj sa finansijskim izveštajem koji je predmet revizije | PDF (2 MB) |
Finansijski izveštaji za 2016. godinu
Bilans stanja | PDF (90 KB) |
Bilans uspeha | PDF (98 KB) |
Izveštaj o ostalom rezultatu | PDF (64 KB) |
Godišnji izveštaj o poslovanju 2017 | PDF (811 KB) |
Napomene uz finansijski izveštaj | PDF (1 MB) |
Revizorski izveštaj sa finansijskim izveštajem koji je predmet revizije | PDF (8 MB) |
Finansijski izveštaji za 2015. godinu
Bilans stanja | PDF (89 KB) |
Bilans uspeha | PDF (97 KB) |
Napomene uz finansijski izveštaj | PDF (10 MB) |
Revizorski izveštaj sa finansijskim izveštajem koji je predmet revizije | PDF (9 MB) |
Finansijski izveštaji za 2014. godinu
Bilans stanja | PDF (90 KB) |
Bilans uspeha | PDF (98 KB) |
Napomene uz finansijski izveštaj | PDF (11 MB) |
Revizorski izveštaj sa finansijskim izveštajem koji je predmet revizije | PDF (5 MB) |
Finansijski izveštaji za 2013. godinu
Finansijski izveštaji za 2012. godinu
Finansijski izveštaji | PDF (14 MB) |
Finansijski izveštaji za 2011. godinu
Finansijski izveštaji | PDF (7 MB) |
Finansijski izveštaji za 2008. godinu
Mišljenje ovlašćenog revizora | PDF (646 KB) |
Bilans stanja | PDF (1 MB) |
Bilans uspeha | PDF (785 KB) |
Izveštaj o promenama na kapitalu | PDF (1 MB) |
Izveštaj o tokovima gotovine | PDF (872 KB) |
Napomene uz finansijske izveštaje | PDF (422 KB) |
Finansijski izveštaji za 2007. godinu
Bilans stanja | PDF (1 MB) |
Bilans uspeha | PDF (1 MB) |
Izveštaj o promenama na kapitalu | PDF (2 MB) |
Izveštaj o tokovima gotovine | PDF (1 MB) |
Napomene uz finansijske izveštaje | PDF (8 MB) |