Finansijski pregled
Kako bismo vas informisali o dešavanjima na finansijskom tržistu i ujedno o mogućnostima ulaganja sredstava, izrađujemo Dnevni finansijski pregled u u okviru koga su podaci grupisani u kategorije:
- Vesti
- Devizno tržište
- Novčano tržište
- Tržište hartija od vrednosti
- Trgovanje na Beogradskoj berzi
- Makroekonomski pokazatelji
Dnevni finansijski pregled 2020
Mart
Dnevni finansijski pregled 16.03.2020. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 13.03.2020. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 11.03.2020. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 10.03.2020. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 09.03.2020. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 06.03.2020. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 04.03.2020. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 03.03.2020. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 02.03.2020. | PDF (1 MB) |
Februar
Dnevni finansijski pregled 28.02.2020. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 27.02.2020. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 26.02.2020. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 25.02.2020. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 24.02.2020. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 21.02.2020. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 19.02.2020. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 18.02.2020. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 14.02.2020. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 13.02.2020. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 12.02.2020. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 11.02.2020. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 10.02.2020. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 07.02.2020. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 06.02.2020. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 05.02.2020. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 04.02.2020. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 03.02.2020. | PDF (1 MB) |
Januar
Dnevni finansijski pregled 31.01.2020. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 30.01.2020. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 29.01.2020. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 27.01.2020. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 24.01.2020. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 23.01.2020. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 22.01.2020. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 20.01.2020. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 17.01.2020. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 16.01.2020. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 15.01.2020. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 13.01.2020. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 10.01.2020. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 09.01.2020. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 08.01.2020. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 03.01.2020. | PDF (1 MB) |
Novembar
Dnevni finansijski pregled 29.11.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 28.11.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 27.11.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 26.11.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 25.11.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 22.11.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 21.11.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 19.11.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 18.11.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 15.11.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 14.11.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 13.11.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 12.11.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 08.11.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 07.11.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 06.11.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 04.11.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 01.11.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 2019
Decembar
Dnevni finansijski pregled 31.12.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 30.12.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 27.12.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 26.12.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 25.12.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 23.12.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 20.12.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 18.12.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 17.12.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 16.12.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 13.12.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 12.12.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 09.12.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 06.12.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 05.12.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 04.12.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 03.12.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 02.12.2019. | PDF (1 MB) |
Novembar
Dnevni finansijski pregled 29.11.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 28.11.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 27.11.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 26.11.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 25.11.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 22.11.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 21.11.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 19.11.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 18.11.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 15.11.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 14.11.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 13.11.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 12.11.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 08.11.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 07.11.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 06.11.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 04.11.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 01.11.2019. | PDF (1 MB) |
Oktobar
Septembar
Dnevni finansijski pregled 27.09.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 26.09.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 25.09.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 24.09.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 23.09.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 20.09.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 19.09.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 17.09.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 16.09.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 13.09.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 12.09.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 11.09.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 10.09.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 09.09.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 06.09.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 05.09.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 04.09.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 03.09.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 02.09.2019. | PDF (1 MB) |
Avgust
Jul
Jun
Dnevni finansijski pregled 28.06.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 27.06.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 26.06.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 25.06.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 24.06.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 21.06.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 20.06.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 19.06.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 18.06.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 17.06.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 14.06.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 13.06.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 12.06.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 11.06.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 10.06.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 07.06.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 06.06.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 05.06.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 04.06.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 03.06.2019. | PDF (1 MB) |
Maj
Dnevni finansijski pregled 31.05.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 30.05.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 29.05.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 28.05.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 27.05.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 24.05.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 23.05.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 21.05.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 20.05.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 17.05.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 16.05.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 15.05.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 13.05.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 10.05.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 09.05.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 08.05.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 07.05.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 06.05.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 03.05.2019. | PDF (1 MB) |
April
Dnevni finansijski pregled 25.04.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 24.04.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 23.04.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 22.04.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 19.04.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 18.04.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 17.04.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 16.04.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 15.04.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 12.04.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 11.04.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 10.04.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 09.04.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 08.04.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 05.04.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 04.04.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 03.04.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 02.04.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 01.04.2019. | PDF (1 MB) |
Mart
Dnevni finansijski pregled 29.03.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 28.03.2019. | PDF (170 KB) |
Dnevni finansijski pregled 27.03.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 25.03.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 22.03.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 21.03.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 20.03.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 19.03.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 15.03.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 14.03.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 13.03.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 12.03.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 11.03.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 08.03.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 07.03.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 06.03.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 05.03.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 04.03.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 01.03.2019. | PDF (1 MB) |
Februar
Dnevni finansijski pregled 28.02.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 27.02.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 22.02.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 21.02.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 20.02.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 19.02.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 13.02.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 12.02.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 11.02.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 08.02.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 07.02.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 06.02.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 05.02.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 01.02.2019. | PDF (1 MB) |
Januar
Dnevni finansijski pregled 31.01.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 30.01.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 29.01.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 28.01.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 25.01.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 24.01.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 23.01.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 22.01.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 21.01.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 18.01.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 16.01.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 15.01.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 14.01.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 11.01.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 09.01.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 08.01.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 04.01.2019. | PDF (1 MB) |
Dnevni finansijski pregled 03.01.2019. | PDF (1 MB) |