Financial statements
Financial statements for 2015
Bilans stanja | PDF (89 KB) |
Bilans uspeha | PDF (97 KB) |
Napomene uz finansijski izveštaj | PDF (10 MB) |
Revizorski izveštaj sa finansijskim izveštajem koji je predmet revizije | PDF (9 MB) |
Financial statements for 2014
Bilans stanja | PDF (90 KB) |
Bilans uspeha | PDF (98 KB) |
Napomene uz finansijski izveštaj | PDF (11 MB) |
Revizorski izveštaj sa finansijskim izveštajem koji je predmet revizije | PDF (5 MB) |
Financial statements for 2013
Financial statements for 2012
Finansijski izveštaji | PDF (14 MB) |
Financial statements for 2011
Finansijski izveštaji | PDF (7 MB) |
Financial statements for 2008
Mišljenje ovlašćenog revizora | PDF (646 KB) |
Bilans stanja | PDF (1 MB) |
Bilans uspeha | PDF (785 KB) |
Izveštaj o promenama na kapitalu | PDF (1 MB) |
Izveštaj o tokovima gotovine | PDF (872 KB) |
Napomene uz finansijske izveštaje | PDF (422 KB) |
Financial statements 2007
Bilans stanja | PDF (1 MB) |
Bilans uspeha | PDF (1 MB) |
Izveštaj o promenama na kapitalu | PDF (2 MB) |
Izveštaj o tokovima gotovine | PDF (1 MB) |
Napomene uz finansijske izveštaje | PDF (8 MB) |