skip to main navigation skip to main content

Linkovi

Korisne informacije

Kursna lista ERSTE BANK za 10.09.10.
  Šifra Oznaka Država Paritet Kupovni efektiva Prodajni efektiva Kupovni devize Srednji Prodajni devize
36 AUD AUSTRALIJA 1 72,4851 78,0550 73,2481 76,3001 77,8261
124 CAD KANADA 1 76,0447 81,8881 76,8451 80,0470 81,6479
208 DKK DANSKA 1 12,6880 14,4220 13,5339 14,0978 14,3798
392 JPY JAPAN 100 88,7519 100,8813 94,6687 98,6132 100,5855
578 NOK NORVESKA 1 12,0397 13,6851 12,8423 13,3774 13,6449
752 SEK SVEDSKA 1 10,2449 11,6450 10,9279 11,3832 11,6109
756 CHF SVAJCARSKA 1 78,2777 83,4147 78,2777 81,5393 83,1701
826 GBP V. BRITANIJA 1 122,4630 130,4996 122,4630 127,5656 130,1169
840 USD S A D 1 81,0672 85,2032 80,6536 82,7216 84,7896
978 EUR EU 1 103,9240 106,0234 103,9240 104,9737 106,0234

Kalkulator
Kalkulator koristi kupovni i prodajni kurs za efektivu.

Kredit za refinansiranje

Otplaćuje sva Vaša dugovanja!

Krediti EIB

Apex linija za mala i srednja preduzeća

VIP CARD

Popusti za klijente Banke!