Kursna lista
Kursna lista ERSTE BANK za 23.02.2012.
| Šifra | Oznaka | Država | Paritet | Kupovni efektiva | Prodajni efektiva | Kupovni devize | Srednji | Prodajni devize | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
36 | AUD | AUSTRALIJA | 1 | 83,2404 | 89,6368 | 84,1166 | 87,6215 | 89,3739 |
|
124 | CAD | KANADA | 1 | 78,2345 | 84,2462 | 79,0580 | 82,3521 | 83,9991 |
|
756 | CHF | SVAJCARSKA | 1 | 87,3167 | 93,1981 | 86,8643 | 90,4836 | 92,2933 |
|
208 | DKK | DANSKA | 1 | 13,2029 | 15,0073 | 14,0831 | 14,6699 | 14,9633 |
|
978 | EUR | EU | 1 | 107,5042 | 111,3241 | 106,9585 | 109,1413 | 111,3241 |
|
826 | GBP | V. BRITANIJA | 1 | 123,8337 | 131,9602 | 123,8337 | 128,9934 | 131,5733 |
|
392 | JPY | JAPAN | 100 | 92,2928 | 104,9061 | 98,4456 | 102,5475 | 104,5985 |
|
578 | NOK | NORVESKA | 1 | 13,1011 | 14,8916 | 13,9745 | 14,5568 | 14,8479 |
|
752 | SEK | SVEDSKA | 1 | 11,1098 | 12,6281 | 11,8504 | 12,3442 | 12,5911 |
|
840 | USD | S A D | 1 | 80,6625 | 84,7780 | 80,2510 | 82,3087 | 84,3664 |

