Dinarska štednja po viđenju
Valuta | RSD |
Minimalni iznos sredstava | Nije definisan |
Visina nominalne kamatne stope | Bez kamate |
Efektivna kamatna stopa | Manja od NKS ili negativna usled uticaja naknade za otvaranje računa |
Vrsta kamatne stope | Fiksna |
Porez na kamatu | Ne obračunava se |
Raspolaganje kamatom | - |
Raspolaganje osnovnim ulogom | U svakom momentu |
Opis naknade | Visina naknade | Vrsta naknade | Dinamika plaćanja |
Naknada za otvaranje štednog računa po viđenju | 100,00 RSD |
| Jednokratno, prilikom podnošenja zahteva |
Naknada za vođenje dinarskog štednog računa po viđenju | Bez naknade | - | - |
Naknada za izdavanje ovlašćenja po računu | 80,00 RSD | Promenljiva | Jednokratno, prilikom podnošenja zahteva |
Naknada za prijavu nestanka dokumenta | 50,00 RSD | Promenljiva | Jednokratno, prilikom podnošenja zahteva |
Naknada za blokiranje računa | 200,00 RSD | Promenljiva | Jednokratno, prilikom podnošenja zahteva |
Naknada za zamenu štedne knjižice | 100,00 RSD | Promenljiva | Jednokratno, prilikom podnošenja zahteva |
Naknada za zatvaranje računa | Bez naknade |
|
|
| Naknada za izdavanje izvoda | Bez naknade |





