Tekući račun za mlade
| Visina nominalne kamatne stope koju Banka plaća na sredstva na dinarskom tekućem računu | Bez kamate |
| Visina nominalne kamatne stope na nedozvoljeno prekoračenje po tekućem računu | 4% mesečno |
| Vrsta kamatne stope | Fiksna |
| Metod obračuna kamate | Konformni |
Naknade:
| Opis naknade | Visina naknade | Vrsta naknade | Dinamika plaćanja |
| Naknada za otvaranje dinarskog tekućeg računa za mlade | Bez naknade | - | - |
| Naknada za vođenje dinarskog tekućeg računa za mlade | Bez naknade | - | - |
| Naknada za izdavanje ovlašćenja po računu | 80,00 RSD | Promenljiva | Jednokratno,prilikom podnošenja zahteva |
| Naknada za izdavanje izvoda po tekućem računu | Bez naknade | - | - |
| Troškovi slanja opomena za prekoračenje | 200,00 RSD | Promenljiva | Mesečno |
| Naknada za prijavu nestanka dokumenta | 50,00 RSD | Promenljiva | Jednokratno,prilikom podnošenja zahteva |
| Naknada za blokadu računa | 200,00 RSD | Promenljiva | Jednokratno,prilikom podnošenja zahteva |
Naknada za zatvaranje računa Ukoliko se račun zatvara da bi | Bez naknade | - | - |
Napomena: Banka zadržava pravo da dva puta godišnje (01.04. i 01.10.) vrši izmenu visine naknada. Ukoliko klijent nije zadovoljan izmenjenom visinom naknade, Banka mu omogućava da bez naknade podigne novac ili ga bezgotovinski prenese u drugu Banku i raskine ugovor o tekućem računu (zatvori tekući račun)





