Devizni tekući račun
| Valuta otvaranja | Sve valute koje su predmet kupovine i prodaje na jedinstvenom deviznom tržištu |
| Visina nominalne kamatne stope koju Banka plaća na sredstva na tekućem računu | Bez kamate |
| Opis naknade | Visina naknade | Vrsta naknade | Dinamika plaćanja |
| Naknada za otvaranje deviznog tekućeg računa | Bez naknade | - | - |
| Naknada za vođenje računa | Bez naknade | - | - |
| Naknada za izdavanje ovlašćenja po računu | 80,00 RSD | Promenljiva | Jednokratno, prilikom podnošenja zahteva |
| Naknada za izdavanje izvoda po tekućem računu | Bez naknade | - | - |
| Naknada za zatvaranje računa | Bez naknade | - | - |
Napomena: Banka zadržava pravo da dva puta godišnje (01.04. i 01.10.) vrši izmenu visine naknada. Ukoliko klijent nije zadovoljan izmenjenom visinom naknade, Banka mu omogućava da bez naknade podigne novac ili ga bezgotovinski prenese u drugu Banku i raskine ugovor o tekućem računu (zatvori tekući račun)





