Kredit za kupovinu i adaptaciju poslovnog i garažnog prostora
| Namena kredita | Kupovina, izgradnja stana, dela stana i stambene kuće, refinansiranje stambenog kredita za kupovinu, izgradnju odobrenu u drugoj banci, kupovinu montažne kuće, kupovinu stambenog prostora u izgradnji u skladu sa Ugovorom o poslovnoj saradnji između Erste Bank i investitora projekta u skladu sa Programom projektnog finansiranja Erste Bank, kupovinu stambenog prostora iz projekta masovne stanogradnje. |
| Valuta | RSD/EUR |
| Minimalni iznos kredita | RSD 500.000/EUR 10.000 |
| Maksimalni iznos kredita | RSD 5.000.000/EUR 50.000 |
| Period | EUR od 60 do 240 meseci (od 5 do 20 godina) RSD do 84 meseca (7 godina) |
| Minimalno učešće | 30% (Bez učešća za dinarske kredite) |
| Kurs odobravanja / obračuna kredita (za EUR) | Srednji NBS / srednji NBS |
| Period usklađivanja kursa (za EUR) | Na dan dospeća anuiteta |
| Visina nominalne kamatne stope (Nominalna kamatna stopa se sastoji iz fiksnog i promenljivog elementa) | EUR: 6M Euribor + 7,95% (6M Euribor + 9,95% ukoliko klijent prestane da prima zaradu preko Banke) RSD: 3M Belibor + 7,95% (3M Belibor + 9,95% ukoliko klijent prestane da prima zaradu preko Banke) |
| Metod obračuna kamatne stope | Proporcionalni |
EUR - Banka će polugodišnje (01.01. i 01.07.) u toku godine, za sve vreme otplate kredita, bez zaključenja posebnog aneksa ovog Ugovora, vršiti izmenu visine varijabilnog dela ugovorene kamatne stope, u zavisnosti od kretanja vrednosti EURIBOR-a. Visina EURIBORA koja se obračunava prilikom promene, utvrđuje se dva radna dana pre prvog dana u mesecu kada se vrši promena kamatne stope.
RSD - Banka će kvartalno (01.01, 01.04, 01.07. i 01.10.), u toku godine, tokom celokupnog perioda otplate kredita, bez zaključenja posebnog aneksa Ugovora, vršiti izmenu visine promenljivog dela kamatne stope, u zavisnosti od promene vrednosti 3Mesečnog BELIBOR-a. Visina BELIBOR-a koja se obračunava prilikom promene, utvrđuje se dva radna dana pre prvog dana u mesecu kada se vrši promena kamatne stope.
Reprezentativni primeri:
Kredit za kupovinu i adaptaciju poslovnog i garažnog prostora RSD
Vrsta kredita | Kredit za kupovinu i adaptaciju poslovnog i garažnog prostora |
Valuta kredita | RSD |
Kriterijumi za indeksiranje | - |
Iznos kredita | 1.500.000 RSD |
Depozit | - |
Period otplate | 84 meseca |
Mesečni anuitet | 32.242,90 RSD |
Ukupan iznos kredita sa kamatom | 2.708.403,60 RSD |
NKS ( na godišnjem nivou | 7,95% + 3M Belibor |
EKS (na godišnjem nivou) | 22,75% |
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope | |
Naknada za obradu kreditnog zahteva | 30.000,00 RSD |
Menica | 50 RSD |
Kreditni biro | 205,00 RSD |
Izdavanje lista nepokretnosti | 10 EUR |
Osiguranje nekretnine | 40 EUR |
Procena vrednosti nepokretnosti | 100 EUR |
Upis hipoteke | 30 EUR + 8.000 RSD |
Overa založne izjave | 550 RSD |
*Banka će kvartalno (01.01, 01.04, 01.07. i 01.10.) u toku godine, za sve vreme otplate kredita, bez zaključenja posebnog aneksa ovog Ugovora, vršiti izmenu visine varijabilnog dela ugovorene kamatne stope, u zavisnosti od kretanja vrednosti BELIBOR-a.
Visina BELIBOR-a koja se obračunava prilikom promene, utvrđuje se dva radna dana pre prvog dana u mesecu kada se vrši promena kamatne stope.
Vrednost 3M BELIBOR-a koju Banka primenjuje od 01.04.2012. do 30.06.2012. iznosi 10,86%
Kredit za kupovinu i adaptaciju poslovnog i garažnog prostora EUR
Vrsta kredita | Kredit za kupovinu i adaptaciju poslovnog i garažnog prostora |
Valuta kredita | EUR |
Kriterijumi za indeksiranje | U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS |
Iznos kredita | 15.000 EUR |
Učešće | 30% |
Period otplate | 240 |
Mesečna rata | 140,56 EUR |
Ukupan iznos kredita sa kamatom | 33.734,40 EUR |
Kamatna stopa ( na godišnjem nivou ) | 7,95% + 6M EURIBOR* |
EKS (na godišnjem nivou) | 10,98% |
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope | |
Naknada za obradu kreditnog zahteva | 300,00 EUR |
Menica | 50 RSD |
Kreditni biro | 205,00 RSD |
Izdavanje lista nepokretnosti | 10 EUR |
Osiguranje nekretnine | 40 EUR |
Procena vrednosti nepokretnosti | 100 EUR |
Upis hipoteke ( 0.2% + 8.000 RSD ) | 30 EUR + 8.000 RSD |
Overa založne izjave | 550 RSD |
*Banka će polugodišnje (01.01. i 01.07.) u toku godine, za sve vreme otplate kredita, bez zaključenja posebnog aneksa ovog Ugovora, vršiti izmenu visine varijabilnog dela ugovorene kamatne stope, u zavisnosti od kretanja vrednosti EURIBOR-a.
Visina EURIBORA koja se obračunava prilikom promene, utvrđuje se dva radna dana pre prvog dana u mesecu kada se vrši promena kamatne stope.
Vrednost 6M EURIBOR-a koju Banka primenjuje od 01.01.2012. do 30.06.2012. iznosi 1,625%




