Stambeni kredit Erste banke indeksiran u evrima i dinarima
Namena kredita | Kupovina, izgradnja, stana, dela stana i stambene kuće, kupovina stambenog objekta u izgradnji, kupovina montažne kuće, refinansiranje stambenog kredita za kupovinu, izgradnju, dogradnju , rekonstrukciju i adaptaciju odobrenog u drugoj banci, kupovina građevinskog zemljišta, kupovinu stambenog prostora u izgradnji u skladu sa Ugovorom o poslovnoj saradnji između Erste Bank i investitora projekta u skladu sa Programom projektnog finansiranja Erste Bank. |
Valuta | RSD/EUR |
Uslovi odobravanja kredita | Državljanstvo RS i prebivalište u Republici Srbiji Isti uslovi važe i za solidarnog dužnika |
Minimalni iznos kredita | RSD 500.000/EUR 10.000 |
Maksimalni iznos kredita | RSD 10.000.000/EUR 250.000 |
Period | RSD - do 84 meseca (7 godina) |
Minimalno učešće* | RSD - Bez učešća maksimalni LTV = 90 / Sa učešćem (minimalno 10% učešća) maksimalni LTV = 90 |
| Visina nominalne kamatne stope (nominalna kamatna stopa se sastoji iz fiksnog i promenljivog elementa) | RSD: 3M Belibor + 4,95% (3M Belibor + 7,00% ukoliko klijent prestane da prima zaradu preko Banke) EUR: 6M Euribor + 5,60% za korisnike Erste paketa, odnosno 6M Euribor + 5,95% za klijente koji ne koriste Erste paket (6M Euribor + 7,00% ukoliko klijent prestane da prima zaradu preko Banke) |
*LTV racio predstavlja odnos iznosa kredita banke i kupoprodajne cene nekretnine (ako je predmet hipoteke nekretnina koja se kupuje) ili procenjene vrednosti nekretnine (ako predmet hipoteke nije nekretnina koja se kupuje), pomnožen sa 100
EUR - Banka će polugodišnje (01.01. i 01.07.) u toku godine, za sve vreme otplate kredita, bez zaključenja posebnog aneksa ovog Ugovora, vršiti izmenu visine varijabilnog dela ugovorene kamatne stope, u zavisnosti od kretanja vrednosti EURIBOR-a. Visina EURIBORA koja se obračunava prilikom promene, utvrđuje se dva radna dana pre prvog dana u mesecu kada se vrši promena kamatne stope.
RSD - Banka će kvartalno (01.01, 01.04, 01.07. i 01.10.), u toku godine, tokom celokupnog perioda otplate kredita, bez zaključenja posebnog aneksa Ugovora, vršiti izmenu visine promenljivog dela kamatne stope, u zavisnosti od promene vrednosti 3Mesečnog BELIBOR-a. Visina BELIBOR-a koja se obračunava prilikom promene, utvrđuje se dva radna dana pre prvog dana u mesecu kada se vrši promena kamatne stope.
Pre podnošenja zahteva za kredit, klijent koji ostvaruje pravo na nižu kamatnu stopu mora biti korisnik Erste paketa proizvoda koji čine tekući račun sa prenosom zarade, NetBanking i/ili NovoMob i dozvoljeni minus i/ili kreditna kartica.
Kurs odobravanja / obračuna kredita (za EUR) | Srednji NBS / srednji NBS |
Period uskladjivanja kursa (za EUR) | Na dan dospeća anuiteta |
| Klijenti sa zaradom: | LTV ratio | Pokriće riziko osiguranjem od visine odobrenog kredita | |||
| Do 60.000rsd | 51 do 80 | 100% | |||
| Do 60.000rsd | =< 50 | 70% | |||
| Preko 60.000rsd | 51 do 80 | 70% | |||
| Preko 60.000rsd | =< 50 | 50% | |||
B – uz jednokratnu uplatu 5% iznosa kredita na ime premije polise mešovitog životnog osiguranja kod Wiener Städtische osiguranja i zalogu u korist Banke za ceo period trajanja kredita.
C - sa redovnim (mesečnim, kvartalnim, polugodišnjim, godišnjim) uplatama premije polise mešovitog životnog osiguranja kod Wiener Städtische osiguranja pri čemu je osigurana suma definisana u zavisnosti.
Tabela pokrića kredita polisom mešovitog (štednog) osiguranja:
Klijenti sa zaradom: | Osigurana suma u minimalnom iznosu od visine odobrenog kredita |
Do 60.000rsd | 30% |
Preko 60.000rsd | 20% |
| Uslov za prevremenu delimičnu otplatu kredita | Iznos za otplatu ne može biti manji od zbira tri anuiteta |
| Obaveza prenosa zarade/penzije | Obavezno |
| Maksimalno opterećenje zarade/penzije | U skladu sa kreditnom sposobnošću klijenta koja je definisana opštim odredbama Kataloga proizvoda sektora poslova sa stanovništvom |
| Osnovni instrumenti obezbeđenja kredita |
|
| Maksimalni broj godina klijenta | 66 odnosno 70 ukoliko je kredit sa solidarnim dužnikom |
| Mogućnost zamene instrumenata obezbeđenja u toku otplate kredita | Postoji mogućnost zamene. Troškovi koje korisnik kredita ima prilikom zamene sredstava obezbeđenja su sledeći : izdavanje novog izvoda iz registra nepokretnosti, troškovi procene nepokretnosti, izdavanje nove polise osiguranja nepokretnosti, overa Založnih izjava, upis hipoteke u nadležnom registru nepokretnosti, brisanje prvobitno uspostavljene hipoteke iz nadležnog registra nepokretnosti
|
Reprezentativni primeri:
Stambeni kredit indeksiran u RSD
Vrsta kredita | Stambeni kredit |
Valuta kredita | RSD |
Kriterijumi za indeksiranje | - |
Iznos kredita | 3.000.000 RSD |
Depozit/Učešće | - |
Period otplate | 84 meseca |
Mesečni anuitet | 59.262,01 RSD |
Ukupan iznos kredita sa kamatom | 4.978.008,84 RSD |
NKS ( na godišnjem nivou ) | 4,95 % + 3M Belibor* |
EKS (na godišnjem nivou) | 18,06% |
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope | |
Naknada za obradu kreditnog zahteva | 30.000 RSD |
Menica | 50,00RSD |
Kreditni biro | 205,00 RSD |
Izdavanje lista nepokretnosti | 10 EUR |
Osiguranje nekretnine | 40 EUR |
Procena vrednosti nepokretnosti | 100 EUR |
Upis hipoteke | 60 EUR + 8.000 RSD |
Overa založne izjave | 550 RSD |
Osiguranje života – godišnje | 100 EUR |
*Banka će kvartalno (01.01, 01.04, 01.07. i 01.10.) u toku godine, za sve vreme otplate kredita, bez zaključenja posebnog aneksa ovog Ugovora, vršiti izmenu visine varijabilnog dela ugovorene kamatne stope, u zavisnosti od kretanja vrednosti BELIBOR-a.
Visina BELIBOR-a koja se obračunava prilikom promene, utvrđuje se dva radna dana pre prvog dana u mesecu kada se vrši promena kamatne stope.
Vrednost 3M BELIBOR-a koju Banka primenjuje od 01.04.2012. do 30.06.2012. iznosi 10,86%
Stambeni kredit indeksiran u EUR
| Vrsta kredita | Stambeni kredit |
| Valuta kredita | EUR |
| Kriterijumi za indeksiranje | U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS |
| Kupoprodajna cena nekretnine | 37.500 EUR |
| Iznos kredita | 30.000 EUR |
| Učešće | 20% |
| Period otplate | 360 meseci |
| Mesečni anuitet | 214,45 EUR |
| Ukupan iznos kredita sa kamatom | 77.202,00EUR |
| Kamatna stopa ( na godišnjem nivou ) | 5,90% + 6M EURIBOR* |
| EKS (na godišnjem nivou) | 8,31% |
| Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope | |
| Naknada za obradu kreditnog zahteva | 300,00 EUR |
| Menica | 50,00 RSD |
| Kreditni biro | 205,00 RSD |
| Izdavanje lista nepokretnosti | 10 EUR |
| Osiguranje nekretnine | 40 EUR |
| Procena vrednosti nepokretnosti | 100 EUR |
| Upis hipoteke ( 0.2% + 8.000 RSD ) | 60 EUR + 8.000 RSD |
| Overa založne izjave | 550 RSD |
| Životno osiguranje – godišnje | 100 EUR |
*za klijente koji imaju u korišćenju Erste paket dodatnih proizvoda NetBanking ili NovoMob; kreditnu karticu ili dozvoljeni minus; tekući račun, imovinsko osiguranje - kamatna stopa je niža
*Banka će polugodišnje (01.01. i 01.07.) u toku godine, za sve vreme otplate kredita, bez zaključenja posebnog aneksa ovog Ugovora, vršiti izmenu visine varijabilnog dela ugovorene kamatne stope, u zavisnosti od kretanja vrednosti EURIBOR-a.
Visina EURIBORA koja se obračunava prilikom promene, utvrđuje se dva radna dana pre prvog dana u mesecu kada se vrši promena kamatne stope.
Vrednost 6M EURIBOR-a koju Banka primenjuje od 01.01.2012. do 30.06.2012. iznosi 1,625%






