Stambeni kredit sa osiguranjem kod NKOSK
| Namena kredita | Kupovina, izgradnja stana, dela stana i stambene kuće, refinansiranje stambenog kredita za kupovinu, izgradnju odobrenu u drugoj banci, kupovinu montažne kuće, kupovinu stambenog prostora u izgradnji u skladu sa Ugovorom o poslovnoj saradnji između Erste Bank i investitora projekta u skladu sa Programom projektnog finansiranja Erste Bank, kupovinu stambenog prostora iz projekta masovne stanogradnje. |
| Valuta | RSD/EUR |
| Uslovi odobravanja kredita | Državljanstvo RS i prebivalište u Republici Srbiji Starosna granica: - 23 godine pri podnošenju zahteva - 70 godina pri dospeću poslednjeg anuiteta Radni odnos na neodređeno vreme, min. 6 meseci kod poslednjeg poslodavca (isti uslov i za solidarnog dužnika) ili status penzionera |
| Minimalni iznos kredita | RSD 500.000/EUR 10.000 |
| Maksimalni iznos kredita | RSD 10.000.000/EUR 250.000 |
| Maksimalni iznos kredita za kupovinu montažne kuće | RSD 9.000.000/EUR 90.000 |
| Period | RSD - do 84 meseca (7 godina) EUR - od 60 do 360 meseci (od 5 do 30 godina) |
| Minimalno učešće* | RSD - Bez učešća maksimalni LTV = 90 / Sa učešćem (minimalno 10% učešća) maksimalni LTV = 90 EUR - Bez učešća maksimalni LTV = 77 / Sa učešćem (minimalno 20% učešća) maksimalni LTV = 80 |
| Visina nominalne kamatne stope (nominalna kamatna stopa se sastoji iz fiksnog i promenljivog elementa) | RSD: 3M Belibor + 4,95% (3M Belibor + 7,00% ukoliko klijent prestane da prima zaradu preko Banke) EUR: 6M Euribor + 5,60% za korisnike Erste paketa, odnosno 6M Euribor + 5,95% za klijente koji ne koriste Erste paket (6M Euribor + 7,00% ukoliko klijent prestane da prima zaradu preko Banke) |
| Metod obračuna kamatne stope | Proporcionalni |
*LTV racio predstavlja odnos iznosa kredita banke i kupoprodajne cene nekretnine (ako je predmet hipoteke nekretnina koja se kupuje) ili procenjene vrednosti nekretnine (ako predmet hipoteke nije nekretnina koja se kupuje), pomnožen sa 100
EUR - Banka će polugodišnje ( 01.01. i 01.07.) u toku godine, za svo vreme otplate kredita, bez zaključenja posebnog aneksa ovog Ugovora, vršiti izmenu visine varijabilnog dela ugovorene kamatne stope, u zavisnosti od kretanja vrednosti EURIBOR-a. Visina EURIBORA koja se obračunava prilikom promene, utvrđuje se dva radna dana pre prvog dana u mesecu kada se vrši promena kamatne stope.
RSD - Banka će kvartalno (01.01.,01.04.,01.07. i 01.10.), u toku godine, tokom celog perioda otplate kredita, bez zaključenja posebnog aneksa Ugovora, vršiti izmenu visine promenljivog dela kamatne stope, u zavisnosti od promene vrednosti 3Mesečnog BELIBOR-a. Visina BELIBOR-a koja se obračunava prilikom promene, utvrđuje se dva radna dana pre prvog dana u mesecu kada se vrši promena kamatne stope.
Pre podnošenja zahteva za kredit, klijent koji ostvaruje pravo na nižu kamatnu stopu mora biti korisnik Erste paketa proizvoda koji čine tekući račun sa prenosom zarade, NetBanking i/ili NovoMob i dozvoljeni minus i/ili kreditna kartica.
| Kurs odobravanja / obračuna kredita (za EUR) | Srednji NBS / srednji NBS |
| Period uskladjivanja kursa (za EUR) | Na dan dospeća anuiteta |
Reprezentativni primeri:
Stambeni kredit sa osiguranjem kod NKOSK-a indeksiran u RSD
| Vrsta kredita | Stambeni kredit sa osiguranjem kod NKOSK-a |
| Valuta kredita | RSD |
| Kriterijumi za indeksiranje | - |
| Iznos kredita | 3.000.000 RSD |
| Depozit | - |
| Period otplate | 84 meseci |
| Mesečni anuitet | 61.880,91 RSD |
| Ukupan iznos kredita sa kamatom | 5.197.996,44 RSD |
| NKS ( na godišnjem nivou ) | 4,95 % + 3M Belibor |
| EKS (na godišnjem nivou) | 20,58% |
| Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope | |
| Naknada za obradu kreditnog zahteva | 30.000 RSD |
| Menica - 2 | 100,00RSD |
| Kreditni biro | 205,00 RSD |
| Izdavanje lista nepokretnosti | 10 EUR |
| Osiguranje nekretnine | 40 EUR |
| Procena vrednosti nepokretnosti | 100 EUR |
| Upis hipoteke | 30 EUR + 8.000 RSD |
| Overa založne izjave | 550 RSD |
| Premija osiguranja kod NKOSK-a (1,35%+0,25%=1,60%+30eur) | 48.000,00 RSD + 30EUR |
*Banka će kvartalno (01.01., 01.04., 01.07. i 01.10.) u toku godine, za svo vreme otplate kredita, bez zaključenja posebnog aneksa ovog Ugovora, vršiti izmenu visine varijabilnog dela ugovorene kamatne stope, u zavisnosti od kretanja vrednosti BELIBOR-a.
Visina BELIBOR-a koja se obračunava prilikom promene, utvrđuje se dva radna dana pre prvog dana u mesecu kada se vrši promena kamatne stope.
Vrednost 3M BELIBOR-a koju Banka primenjuje od 01.10.2011. do 31.12.2011. iznosi 12,38%
Stambeni kredit sa osiguranjem kod NKOSK-a indeksiran u EUR
| Vrsta kredita | Stambeni kredit sa osiguranjem kod NKOSK-a |
| Valuta kredita | EUR |
| Kriterijumi za indeksiranje | U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS |
| Kupoprodajna cena nekretnine | 37.500 EUR |
| Iznos kredita | 30.000 EUR |
| Učešće | 20% |
| Period otplate | 360 meseci |
| Mesečni anuitet | 214,45 EUR |
| Ukupan iznos kredita sa kamatom | 77.202,00EUR |
| Kamatna stopa ( na godišnjem nivou ) | 5,90% + 6M EURIBOR* |
| EKS (na godišnjem nivou) | 8,64% |
| Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope | |
| Naknada za obradu kreditnog zahteva | 300,00 EUR |
| Menica | 100,00 RSD |
| Kreditni biro | 205,00 RSD |
| Izdavanje lista nepokretnosti | 10 EUR |
| Osiguranje nekretnine | 40 EUR |
| Procena vrednosti nepokretnosti | 100 EUR |
| Upis hipoteke ( 0.2% + 8.000 RSD ) | 60 EUR + 8.000 RSD |
| Overa založne izjave | 550 RSD |
| Premija osiguranja kod NKOSK-a (1,75%+30eur) | 555 EUR |
*za klijente koji imaju u korišćenju Erste paket dodatnih proizvoda NetBanking ili NovoMob; kreditnu karticu ili dozvoljeni minus; tekući račun, imovinsko osiguranje - kamatna stopa je niža
*Banka će polugodišnje ( 01.01. i 01.07.) u toku godine, za svo vreme otplate kredita, bez zaključenja posebnog aneksa ovog Ugovora, vršiti izmenu visine varijabilnog dela ugovorene kamatne stope, u zavisnosti od kretanja vrednosti EURIBOR-a.
Visina EURIBORA koja se obračunava prilikom promene, utvrđuje se dva radna dana pre prvog dana u mesecu kada se vrši promena kamatne stope.
Vrednost 6M EURIBOR-a koju Banka primenjuje od 01.7.2011. do 31.12.2011. iznosi 1,777%






