Gotovinski kredit za refinansiranje sa valutnom klauzulom
| Namena kredita | Refinansiranje obaveza kod drugih banaka po svim vrstama odobrenih kredita, duga po kreditnim karticama i dozvoljenih prekoračenja i obaveza po lizing ugovorima. |
| Valuta | EUR |
| Minimalni iznos kredita | 500 EUR |
| Maksimalni iznos kredita | Određen kreditnom sposobnošću klijenta i potvrdom o stanju duga kod druge banke. Maksimalno do 10.000 EUR |
| Period | Do 72 meseci |
| Minimalni depozit | 30% |
| Visina nominalne kamatne stope na depozit | Bez kamate |
| Vrsta kamatne stope na depozit | Fiksna |
| Kurs odobravanja / obračuna kredita | Srednji NBS / srednji NBS |
| Period usklađivanja kursa | Na dan dospeća anuiteta |
| Nominalna kamatna stopa | 6M EURIBOR + fiksni deo (od 12,75% do 12,95%, u zavisnosti od visine kredita). Neklijenti i u slučaju neispunjenja obaveze prenosa zarade/penzije - 21,95% |
Klijent koji su pre podnošenja zahteva za gotovinski kredit ( valuta RSD i EUR ) imali dodatne proizvode navedene u tabeli Dodatni proizvodi, kamatna stopa se snižava za procenat diskonta koji je naveden u tabeli. Diskontovana kamatna stopa se računa tako što se procenat diskonta oduzima fiksnog dela kamatne stope.
Klijent koji na osnovu dodatnih proizvoda izvrši sniženje kamatne stope za određeni diskont, u obavezi je da proizvode koristi minimum 24 meseca, odnosno do kraja otplate kredita ukoliko je kredit odobren na kraći period.
U slučaju zatvaranja dodatnog/ih proizvoda, kamatna stopa se vraća na visinu kamatne stope pre diskontovanja.
| Dodatni proizvodi | Procenat diskonta | ||
| Kreditna kartica | 0,50 | ||
| Dozvoljeni minus* | 0,50 | ||
| Net Banking | 0,10 | ||
| NovoMob | 0,05 |
*Da bi se ostvarilo pravo na diskont kamatne stope, iznos dozvoljenog minusa ne sme biti niži od 90% od tromesečnog proseka klijenta
Reprezentativni primeri:
Namenski kredit za refinansiranje sa valutnom klauzulom
| Vrsta kredita | Namenski kredit za refinansiranje sa valutnom klauzulom |
| Valuta kredita | 3.000 EUR |
| Kriterijumi za indeksiranje | U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS |
| Iznos kredita | EUR |
| Depozit | 30% = 900 EUR |
| Period otplate | 72 |
| Mesečna rata | 61,94 EUR |
| Ukupan iznos kredita sa kamatom | 4.459,68 EUR |
| Kamatna stopa ( na godišnjem nivou ) | 12,45% + 6M EURIBOR* |
| EKS (na godišnjem nivou) | 15,74% |
| Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope | |
| Naknada za obradu kreditnog zahteva | 45 ,00 EUR |
| Menica | 50,00 RSD |
| Kreditni biro | 205,00 RSD |
*Banka će polugodišnje (01.01. i 01.07.) u toku godine, za sve vreme otplate kredita, bez zaključenja posebnog aneksa ovog Ugovora, vršiti izmenu visine varijabilnog dela ugovorene kamatne stope, u zavisnosti od kretanja vrednosti EURIBOR-a.
Visina EURIBORA koja se obračunava prilikom promene, utvrđuje se dva radna dana pre prvog dana u mesecu kada se vrši promena kamatne stope.
Vrednost 6M EURIBOR-a koju Banka primenjuje od 01.01.2012. do 30.06.2012. iznosi 1,625%
Namenski kredit za refinansiranje sa valutnom klauzulom - hipoteka
| Vrsta kredita | Namenski kredit za refinansiranje sa valutnom klauzulom |
| Valuta kredita | EUR |
| Kriterijumi za indeksiranje | U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS |
| Iznos kredita | 15.000 EUR |
| Depozit | 30% = 4.500 EUR |
| Period otplate | 72 |
| Mesečna rata | 309,69 EUR |
| Ukupan iznos kredita sa kamatom | 22.297,68 EUR |
| Kamatna stopa ( na godišnjem nivou ) | 12,45% + 6M EURIBOR* |
| EKS (na godišnjem nivou) | 17,64% |
| Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope | |
| Naknada za obradu kreditnog zahteva | 225,00 EUR |
| Menica | 50 RSD |
| Kreditni biro | 205,00 RSD |
| Izdavanje lista nepokretnosti | 10 EUR |
| Osiguranje nekretnine | 40 EUR |
| Procena vrednosti nepokretnosti | 100 EUR |
| Upis hipoteke ( 0.2% + 8.000 RSD ) | 30 EUR + 8.000 RSD |
| Overa založne izjave | 550 RSD |
*Banka će polugodišnje (01.01. i 01.07.) u toku godine, za sve vreme otplate kredita, bez zaključenja posebnog aneksa ovog Ugovora, vršiti izmenu visine varijabilnog dela ugovorene kamatne stope, u zavisnosti od kretanja vrednosti EURIBOR-a.
Visina EURIBORA koja se obračunava prilikom promene, utvrđuje se dva radna dana pre prvog dana u mesecu kada se vrši promena kamatne stope.
Vrednost 6M EURIBOR-a koju Banka primenjuje od 01.01.2012. do 30.06.2012. iznosi 1,625%





