Gotovinski kredit na bazi 100% depozita indeksiran u evrima
| Namena kredita | Isplata gotovine |
| Valuta | RSD/EUR |
| Minimalni iznos kredita | 10.000.000 RSD/500 EUR |
| Maksimalni iznos kredita | 10.000.000RSD/100.000 EUR |
| Period | do 72 meseca |
| Minimalni depozit | 100% |
| Visina nominalne kamatne stope na depozit | Bez kamate |
| Vrsta kamatne stope na depozit | Fiksna |
| Kurs odobravanja / obračuna kredita (za EUR) | Srednji NBS / srednji NBS |
| Period usklađivanja kursa (za EUR) | Na dan dospeća anuiteta |
| Visina nominalne kamatne stope na kredit | Za EUR: 4,95% - 5,95% klijenti (6,50 % neklijenti) Za RSD: 6,50% - 7,50% klijenti (8,95 % neklijenti) |
| Vrsta kamatne stope na kredit* | Fiksna |
| Metod obračuna kamatne stope | Proporcionalni |
| Maksimalno opterećenje zarade/penzije | Ukoliko klijent nema ni jedan drugi proizvod u Banci, sem proizvoda koji su 100% obezbeđeni depozitom, maksimalno opterećenje zarade/penzije nije definisano. U suprotnom u skladu sa kreditnom sposobnošću klijenta koja je definisana opštim odredbama Kataloga proizvoda sektora poslova sa stanovništvom |
Napomena: Svaki klijent koji je zainteresovan za novi kredit u Banci, a već koristi kredit sa 100% depozita za koga je mesečni anuitet po tom kreditu veći od kreditne sposobnosti, u obavezi je da kredit saldira, izuzev ako podnosi zahtev za kredit koji je pokriven 100% depozitom, odnosno zahtev za kreditnu karticu na bazi 100% depozita.
Reprezentativni primeri:
Kredit na bazi 100% depozita
| Vrsta kredita | Gotovinski kredit u dinarima na bazi 100% depozita |
| Valuta kredita | RSD |
| Kriterijumi za indeksiranje | - |
| Iznos kredita | 500.000 RSD |
| Depozit | 100% |
| Period otplate | 72 |
| Mesečni anuitet | 8.512,50 RSD |
| Ukupan iznos kredita sa kamatom | 612.900,00 RSD |
| NKS ( na godišnjem nivou ) | 6,95% |
| EKS (na godišnjem nivou) | 12,25% |
| Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope | |
| Naknada za obradu kreditnog zahteva | 7.500 RSD |
| Menica | 50,00 RSD |
| Kreditni biro | 205,00 RSD |
*Banka će kvartalno (01.01, 01.04, 01.07. i 01.10.) u toku godine, za sve vreme otplate kredita, bez zaključenja posebnog aneksa ovog Ugovora, vršiti izmenu visine varijabilnog dela ugovorene kamatne stope, u zavisnosti od kretanja vrednosti BELIBOR-a.
Visina BELIBOR-a koja se obračunava prilikom promene, utvrđuje se dva radna dana pre prvog dana u mesecu kada se vrši promena kamatne stope.
Vrednost 3M BELIBOR-a koju Banka primenjuje od 01.10.2011. do 31.12.2011. iznosi 12,38%
Kredit na bazi 100% depozita
| Vrsta kredita | Gotovinski kredit sa valutnom klauzulom na bazi 100% depozita |
| Valuta kredita | EUR |
| Kriterijumi za indeksiranje | U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS |
| Iznos kredita | 5.000 EUR |
| Depozit | 100% |
| Period otplate | 72 |
| Mesečni anuitet | 81,69 EUR |
| Ukupan iznos kredita sa kamatom | 5.881,68 EUR |
| NKS ( na godišnjem nivou ) | 5,50% |
| EKS (na godišnjem nivou) | 8,98% |
| Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope | |
| Naknada za obradu kreditnog zahteva | 75 EUR |
| Menica | 50,00 RSD |
| Kreditni biro | 205,00 RSD |
*Banka će polugodišnje (01.01. i 01.07.) u toku godine, za sve vreme otplate kredita, bez zaključenja posebnog aneksa ovog Ugovora, vršiti izmenu visine varijabilnog dela ugovorene kamatne stope, u zavisnosti od kretanja vrednosti EURIBOR-a.
Visina EURIBORA koja se obračunava prilikom promene, utvrđuje se dva radna dana pre prvog dana u mesecu kada se vrši promena kamatne stope.
Vrednost 6M EURIBOR-a koju Banka primenjuje od 01.7.2011. do 31.12.2011. iznosi 1,777%





