Dozvoljeno prekoračenje po dinarskom tekućem računu
Minimalni iznos prekoračenja | - |
Maksimalni iznos prekoračenja | U visini prosečne mesečne uplate na tekući račun u Banci po osnovu redovnih neto ličnih primanja za prethodna tri meseca |
Period | Do 12 meseci za penzionere, do 36 meseca za ostale klijente |
Visina nominalne kamatne stope | Nominalna kamatna stopa: 33% |
Vrsta kamatne stope | Fiksna |
Metod obračuna kamatne stope | Konformni |
Obaveza prenosa zarade/penzije | Obavezno |
Maksimalno opterećenje zarade/penzije | - |
Maksimalan broj godina | Bez ograničenja |
Instrumenti obezbeđenja kredita | Blanko menica |
Reprezentativni primer:
Dozvoljeni minus
Iznos kredita | 30.000 RSD |
Rok otplate | 36 meseci |
NKS | 33% |
EKS | 35,14% |
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope | |
Naknada | 300 RSD |
Menica | 50 RSD |
Kreditni biro | 205 RSD |
Administriranje – godišnje | 300 RSD |
*Banka će kvartalno (01.01., 01.04., 01.07. i 01.10.) u toku godine, za svo vreme otplate kredita, bez zaključenja posebnog aneksa ovog Ugovora, vršiti izmenu visine varijabilnog dela ugovorene kamatne stope, u zavisnosti od kretanja vrednosti BELIBOR-a.
Visina BELIBOR-a koja se obračunava prilikom promene, utvrđuje se dva radna dana pre prvog dana u mesecu kada se vrši promena kamatne stope.
Vrednost 3M BELIBOR-a koju Banka primenjuje od 01.10.2011. do 31.12.2011. iznosi 12,38%





