Dinarski auto kredit za kupovinu vozila ili plovila
Namena | Kupovina novih i polovnih motornih vozila i plovila, zatvaranje obaveza po Lizing Ugovoru | ||||||||||
Valuta | RSD | ||||||||||
Minimalni iznos kredita | RSD 100.000 | ||||||||||
Maksimalni iznos kredita | 2.500.000 RSD za vozila/plovila starosti do 2 godine i | ||||||||||
Period | od 12 do 84 meseci (od 1 do 7 godina) | ||||||||||
Minimalno učešće | Bez učešća | ||||||||||
Vrsta nominalne kamatne stope | Nominalna kamatna stopa se sastoji iz fiksnog i promenljivog elementa | ||||||||||
Metod obračuna kamatne stope | Proporcionalni | ||||||||||
Nominalna kamatna stopa:
| Visina kredita | <200.000rsd | 200.000rsd-400.000rsd | 400.000rsd |
| Kamatna stopa | Fiksna 2 godine | ||
21,60% | 21,20% | 20,70% | |
| Neklijenti i u slučaju neispunjenja obaveze prenosa zarade ili penzije - fiksna | 29,95% | ||
Kamatna stopa nakon 2 godine:
| Visina kredita | <200.000rsd | 200.000rsd-400.000rsd | 400.000rsd | Promenljiva |
| Kamatna stopa | Fiksna | |||
8,95% | 8,50% | 7,95% | + 3M Belibor | |
Vrsta kamatne stope: Fiksna 2 godine, a za plasmane odobrene neklijentima i u slučaju neispunjenja obaveze prenosa zarade/penzije ceo period trajanja kredita
Promenljivost varijabilnog elementa kamatne stope: Banka će kvartalno (01.01, 01.04, 01.07. i 01.10.) u toku godine, za sve vreme otplate kredita, bez zaključenja posebnog aneksa ovog Ugovora, vršiti izmenu visine varijabilnog dela ugovorene kamatne stope, u zavisnosti od kretanja vrednosti BELIBOR-a.
Visina BELIBOR-a koja se obračunava prilikom promene, utvrđuje se dva radna dana pre prvog dana u mesecu kada se vrši promena kamatne stope.
Reprezentativni primer:
Dinarski auto kredit
Vrsta kredita | Kredit za kupovinu automobila |
Valuta kredita | RSD |
Kriterijumi za indeksiranje | - |
Iznos kredita | 900.000 RSD |
Depozit/Učešće | - |
Period otplate | 84 meseca |
Mesečni anuitet | 20.366,64 RSD / 19.572,16 RSD |
Ukupan iznos kredita sa kamatom | 1.663.128,96 RSD |
NKS ( na godišnjem nivou ) 2 godine fiksna/nakon toga promenljiva | 20,70% / 7,95% + 3M Belibor |
EKS (na godišnjem nivou) | 30,13% |
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope | |
Naknada za obradu kreditnog zahteva | 18.000,00 RSD |
Menica | 50,00 RSD |
Kreditni biro | 205,00 RSD |
Kasko osiguranje | 32.000 RSD *zavisi od vrednosti, tipa, marke automobila i dodatne opreme |
Overa založne izjave | 550,00 RSD |
Naknada za upis založnog prava u APR | 3.000,00 RSD |
*Banka će kvartalno (01.01, 01.04, 01.07. i 01.10.) u toku godine, za sve vreme otplate kredita, bez zaključenja posebnog aneksa ovog Ugovora, vršiti izmenu visine varijabilnog dela ugovorene kamatne stope, u zavisnosti od kretanja vrednosti BELIBOR-a.
Visina BELIBOR-a koja se obračunava prilikom promene, utvrđuje se dva radna dana pre prvog dana u mesecu kada se vrši promena kamatne stope.
Vrednost 3M BELIBOR-a koju Banka primenjuje od 01.04.2012. do 30.06.2012. iznosi 10,86%





