Omladinska kartica
| Opis naknade | Visina naknade | Vrsta naknade | Dinamika plaćanja |
Naknada za izdavanje kartice: - Za osnovnu karticu -Zamena kartice ili dodatna kartica |
Bez naknade 300 RSD | Promenljiva | Jednokratno |
| Naknada za ponovo izdavanje PIN-a | 200 RSD | Promenljiva | Jednokratno |
| Promena PINa na bankomatu | 150 RSD | Promenjiva | Prilikom promene PIN-a |
| Naknada za održavanje kartice | Bez naknade | Promenljiva | Mesečno |
| Naknada za blokadu kartice | Bez naknade | Promenljiva | Jednokratno |
| Naknada za upit stanja na ATM-u Banke | 10,00 RSD | Promenljiva | Jednokratno, po upitu |
| Naknada za upit stanja na tuđem ATM-u | 50,00 RSD | Promenljiva | Jednokratno, po upitu |
| Naknada za korišćenje na POS-u | Bez naknade | Promenljiva | Jednokratno, po transakciji |
| Provizija za podizanje gotovine: | |||
| Na ATM-u banke | Bez provizije | Promenljiva | Jednokratno, po transakciji |
| Na ATM-u druge banke | 1,5%, min. 100 RSD | Promenljiva | Jednokratno, po transakciji |
| Na ATM-u inostranstvu | 2%, min. 2 EUR | Promenljiva | Jednokratno, po transakciji |
| Na ATM-u Erste Grupe | Bez provizije | Promenljiva | Jednokratno, po transakciji |
| Na šalteru drugih banaka u zemlji banke | 2%, min. 200 RSD | Promenljiva | Jednokratno, po transakciji |
| Na šalteru u inostranstvu | 3%, min 3 EUR | Promenljiva | Jednokratno, po transakciji |
Banka zadržava pravo da dva puta godišnje ( 01.04. i 01.10. ) vrši izmenu visine naknada





